Nome | Jogos | Gols | Posição | |
---|---|---|---|---|
Leão | 23 | - | Gol | |
Remi | 1 | - | Gol | |
De León | 22 | - | Defesa | |
Casemiro | 15 | - | Defesa | |
Dirceu | 14 | - | Defesa | |
Newmar | 13 | 2 | Defesa | |
Uchoa | 11 | - | Defesa | |
Vantuir | 9 | 1 | Defesa | |
Paulo Roberto | 8 | - | Defesa | |
Vicente | 4 | - | Defesa | |
China | 22 | - | Meio-campo | |
Vilson Tadei | 17 | 2 | Meio-campo | |
Paulo Isidoro | 16 | 7 | Meio-campo | |
Jurandir | 4 | - | Meio-campo | |
Flávio | 4 | 1 | Meio-campo | |
Bonamigo | 3 | - | Meio-campo | |
Tarciso | 22 | 7 | Ataque | |
Baltazar | 21 | 10 | Ataque | |
Odair | 20 | 1 | Ataque | |
Renato Sá | 18 | - | Ataque | |
Héber | 15 | 1 | Ataque | |
Plein | 3 | - | Ataque | |
TÉCNICO: Ênio Andrade
Preparador Físico: Júlio Espinosa
Médico: Dr. Dirceu Colla
DIRETORIA
Presidente: Hélio Dourado
Vice de futebol: Rafael Bandeira dos Santos
Diretor: Milton Kuelle
Supervisor: Antônio Carlos Verardi
DIRETORIA
Presidente: Hélio Dourado
Vice de futebol: Rafael Bandeira dos Santos
Diretor: Milton Kuelle
Supervisor: Antônio Carlos Verardi